Änderungsvorschlag
Beitragsübersicht (jährlich)
Grundgebühr (zusätzlich zu den Abteilungsbeiträgen):
- Bis 18 Jahre: 33,00 € pro Jahr
- Ab 19 Jahre: 50,00 € pro Jahr
Keine Grundgebühr bei: Inaktiver Mitgliedschaft
| Abteilung | bis 18 Jahre | ab 18 Jahre |
|---|---|---|
| Gymnastik / Leichtathletik | ||
| Leichtathletik | 37,00 € | 80,00 € |
| Kinderturnen | 37,00 € | – |
| Elternbeitrag* (Eltern-Kind-Turnen) | 25,00 € | – |
| Fitness | – | 80,00 € |
| Krav Maga | 37,00 € | 80,00 € |
| Wassergymnastik (Zusatzbeitrag) | +72,00 € | |
| Fußball | ||
| Aktiv | 76,00 € | 90,00 € |
| Inaktiv | 50,00 € (keine Grundgebühr) | |
| Weitere Abteilungen | ||
| Tanzen | 18,00 € | 41,00 € |
| Tischtennis | 24,00 € | 50,00 € |
| Triathlon | 42,00 € | 65,00 € |
| Volleyball | 25,00 € | 45,00 € |
| Inaktive Mitgliedschaft | 35,00 € (keine Grundgebühr) | |
*Hinweis: Beim Eltern-Kind-Turnen wird aus Versicherungsgründen ein zusätzlicher Elternbeitrag von 25,00 € erhoben.
